Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 1pm May the 4th | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 1pm May the 4th | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 3:30pm Closing early for staff meeting | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 1pm May the 4th | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 3:30pm Closing early for staff meeting | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | Closed Memorial Day | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | Closed Memorial Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | Closed Memorial Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | Closed Juneteenth | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed Juneteenth | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed Juneteenth | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | Closed July 4th | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed July 4th | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed July 4th | 10am – 5:30pm |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 3:30pm Closing early for staff meeting | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 3:30pm Closing early for staff meeting | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon City Public Library | 10am – 5pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6:30pm | 10am – 6pm |
Conference Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Community Room | 10am – 4:30pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm |
Title/Search
LibCal
Upcoming Events
Time Zone: Pacific Time - US & Canada (change)
LEGO Lab 10:30 In-Person
We provide the LEGO, you provide the imagination! Two 45-minute sessions at 10:30 or 11:30 AM, register online to guarantee a spot (drop ins welcome as availability allows).
If you can't make it,...
More
- Date:
- Saturday, April 12, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:30 AM - 11:15 AM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Kids (0-12) Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Arts & Crafts
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 8 seats left
LEGO Lab 11:30 In-Person
We provide the LEGO, you provide the imagination! Two 45-minute sessions at 10:30 or 11:30 AM, register online to guarantee a spot (drop ins welcome as availability allows).
If you can't make it,...
More
- Date:
- Saturday, April 12, 2025
Show more dates
- Time:
- 11:30 AM - 12:15 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Kids (0-12)
- Categories:
- Arts & Crafts
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 17 seats left
Local Seeds, Local Food In-Person
Come join us for a Seed Library presentation by local master gardener, Kay Everts, to learn about Adaptation Gardening and the Clackamas Adopt-a-crop Launch. See how local seed saving becomes local...
More
- Date:
- Sunday, April 13, 2025
- Time:
- 3:00 PM - 4:30 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Adults (18+) Young Adults (18-25)
- Categories:
- Home & Garden
B.A.M. LEGO Lab In-Person
We provide the LEGO, you provide the imagination! This month’s theme is "Earth Day”. Create something that shows your love for Mother Earth.
*Programs for our Disability Community*
- Date:
- Monday, April 14, 2025
Show more dates
- Time:
- 11:00 AM - 12:30 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Adults (18+)
- Categories:
- Arts & Crafts Disability Community
B.A.M. Movie Matinee In-Person
Join us on the 2nd Monday of each month for our B.A.M. Movie Matinee. Bring your own snack and enjoy a movie with friends. This month we will be watching “Inside Out 2”, an animated coming of age...
More
- Date:
- Monday, April 14, 2025
Show more dates
- Time:
- 12:30 PM - 2:00 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Adults (18+)
- Categories:
- Disability Community Movies & Games
Monday Meditation | Calm within Chaos Online
Join our 10-Week Online Meditation Series: "Calm within Chaos". Led by professional yoga and meditation instructor Sarah Colarchik, this virtual class offers a calming space for self-reflection and...
More
- Date:
- Monday, April 14, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:30 PM - 6:30 PM
- Audience:
- Adults (18+) Young Adults (18-25)
- Categories:
- Virtual
- Registration Type:
- Online Registration
- Register! - 23 seats left
Weekly Storytime In-Person
Join us each week for a 25-minute storytime followed by a 20-minute playtime!
Limited capacity, pre-registration encouraged to guarantee your seat. 18 seats available at each session, ages 0-5.
- Date:
- Tuesday, April 15, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:15 AM - 11:00 AM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Storytimes
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 17 seats left
Music & Movement 6-Week Class In-Person
Join us each week for a 25-minute storytime followed by a 20-minute playtime.
Registration required, register once for the whole series. 18 seats available, ages 0-5.
- Date:
- Wednesday, April 16, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:15 AM - 11:00 AM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Storytimes
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register!
Art Lab Session A | Piet Mondrian Drawings In-Person
Today’s tools are oil pastels, geometric lines, and primary colors. We provide the supplies, kids and adults make projects together! Two 45-minute sessions at 2:30 and 3:15 (limited capacity,...
More
- Date:
- Wednesday, April 16, 2025
- Time:
- 2:30 PM - 3:15 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Kids (0-12) Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Arts & Crafts
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 17 seats left
Art Lab Session B | Piet Mondrian Drawings In-Person
Today’s tools are oil pastels, geometric lines, and primary colors. We provide the supplies, kids and adults make projects together! Two 45-minute sessions at 2:30 and 3:15 (limited capacity,...
More
- Date:
- Wednesday, April 16, 2025
- Time:
- 3:15 PM - 4:00 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Kids (0-12) Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Arts & Crafts
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 14 seats left
Switch Lounge In-Person
After school gaming on Nintendo Switch!
- Date:
- Wednesday, April 16, 2025
Show more dates
- Time:
- 4:00 PM - 5:30 PM
- Location:
- Teen Area
- Audience:
- Teens (14-18)
- Categories:
- Movies & Games
Weekly Storytime In-Person
Join us each week for a 25-minute storytime followed by a 20-minute playtime!
Limited capacity, pre-registration encouraged to guarantee your seat. 18 seats available at each session, ages 0-5.
- Date:
- Thursday, April 17, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:15 AM - 11:00 AM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Early Childhood (0-5)
- Categories:
- Storytimes
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 18 seats left
One-on-One with a Financial Advisor In-Person
Speak with a financial advisor about Investments, Retirement, & Estate Planning. This includes 401(k), IRA, estate planning, planning for major purchases like buying home, college savings, risk...
More
- Date:
- Thursday, April 17, 2025
Show more dates
- Time:
- 11:00 AM - 1:00 PM
- Location:
- Conference Room
- Audience:
- Adults (18+)
Art Gym In-Person
An open studio arts and crafts program, open to all adults of all abilities. We provide the supplies, you provide the creativity.
(Note: Registration optional, but allows for text notifications)
- Date:
- Saturday, April 19, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:00 AM - 12:00 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Adults (18+)
- Categories:
- Arts & Crafts Disability Community
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 27 seats left
Driving the Daisies | Caring for a loved one with Alzheimer's, Parkinson's, or Dementia In-Person
Amanda Fugate-Moss from the non-profit Driving the Daisies will talk about the challenges of caring for a loved one suffering from memory or cognitive issues in addition to the normal challenges of...
More
- Date:
- Saturday, April 19, 2025
- Time:
- 3:00 PM - 4:00 PM
- Location:
- Community Room
- Audience:
- Adults (18+) Young Adults (18-25)
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 31 seats left
View More Events: